V. Tonelli y F. Canosa debaten "la ganadería que necesitamos" desde la Jornada de La Rural

Un clásico de La Rural es la Jornada de Carnes y perspectivas. Con muchos técnicos y productores surgieron muchos temas de debate. ¿Una nueva Mesa o Foro de la Carnes?, ¿está el clima con este Gobierno?, ¿cómo se llega a 1,5 Mill. de exportación con más rinde / animal? Tenemos un Plan de acción, pero ¿estamos los Argentinos listos para un verdadero cambio? Una buena charla con el Lic. Víctor Tonelli y el Ing. Fernando Canosa para entender lo que viene...

Soja: estar atentos, hay datos positivos para los precios; con Lorena D´Angelo - Clínica de Granos

En los últimos días se conocieron factores de sostén para los precios externos de la soja que contagio al mercado local. Hay alguna preocupación climática en EE.UU. y una demanda que se puede anticipar al nuevo gobierno de Trump. ¿es tiempo de oportunidades?...

Canal Agrositio

ULTIMOS VIDEOS

Play

B2: Ganadería: ¿hay chances que se acomoden los precios del consumo y la exportación?; con Sebastián Vogel - consignatario

Play

Poqué está -tan enojado- el Productor, y ex-Pte. de Aapresid y Maizar?; con Gastón Fernández Palma - médico

Play

¿Qué pasará este año con precios de cría, invernada, consumo y exportación?; con Luciano Colombo - consignatario

Play

La visión de captura y medición de Carbono de un agrónomo centennial; con Matías Mihura

Encuesta

¿Cómo estás evaluando la Gestión de Gobierno del Pte. Javier Milei hasta ahora?

Pizarra Granos

Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Aug-24 393,75 -16,31
CBOT Sep-24 382,21 -12,57
CBOT Nov-24 384,49 -12,13
CBOT Jan-25 390,29 -11,54
CBOT Mar-25 394,77 -10,66
CBOT May-25 398,74 -9,70
CBOT Jul-25 401,76 -9,55
MTR Sep-24 316,50 2,80
MTR Nov-24 315,50 1,60
MTR May-25 287,80 0,30
MTR Jul-25 291,00 0,00
Actualizado: 26/07/24 18:39 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 262.431,00
FOB dispo U$/ton 420,00
Actualizado: 26/07/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Sep-24 155,35 -4,49
CBOT Dec-24 161,41 -4,17
CBOT Mar-25 167,16 -4,17
CBOT May-25 171,33 -4,02
CBOT Jul-25 174,24 -3,86
MTR Sep-24 180,00 3,00
MTR Dec-24 180,00 2,00
MTR Apr-25 172,50 0,70
Actualizado: 26/07/24 18:39 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 139.981,00
FOB dispo U$/ton 186,00
Actualizado: 26/07/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Sep-24 192,02 -5,51
CBOT Dec-24 201,21 -5,44
CBOT Mar-25 208,56 -5,51
CBOT May-25 212,97 -5,44
CBOT Jul-25 215,17 -5,14
KC Sep-24 200,47 -5,81
KC Dec-24 206,50 -5,88
KC Mar-25 211,72 -5,81
KC May-25 214,44 -5,73
KC Jul-25 214,36 -5,22
MTR Dec-24 214,00 1,20
Actualizado: 26/07/24 18:39 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 204.957,00
FOB dispo U$/ton 274,00
Actualizado: 26/07/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Pizarra Precio $ Var $
Bs.As. 0,00 0
Rosario 75.200,00 -400
Bahia 40.070,00 22.415
Necochea 0,00 0
Actualizado: 15/03/23 12:00
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 304.743,00
FOB dispo U$/ton 440,00
Actualizado: 26/07/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Puerto Trigo Maíz Soja Total
Bahia 196 794 180 1.170
Bs.As. 139 57 12 208
Necochea 19 643 135 797
Rosario 94 1.450 1.687 3.231
Actualizado: 26/07/24 - Fuente: Williams Entregas

Mercado de Liniers

al 26/07/2024
Categoría Max. Prom. Mín. Cab
MEJ EyB 2.150,000 1.722,539 1.600,000 67
MEJ Regulares 2.000,000 1.946,622 1.900,000 28
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.300,000 2.152,592 1.300,000 777
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.250,000 2.136,959 1.850,000 424
NOVILLITOS Regulares 2.150,000 1.795,830 1.700,000 141
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.220,000 2.109,081 1.700,000 347
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.200,000 1.945,588 1.650,000 151
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 2.250,000 1.981,700 1.650,000 98
NOVILLOS Mest.EyB + 520 2.160,000 2.018,467 1.850,000 31
NOVILLOS Overos N. 2.000,000 1.808,042 1.450,000 102
NOVILLOS Regulares Liv. 1.900,000 1.812,769 1.800,000 102
NOVILLOS Regulares Pes. 1.950,000 1.874,273 1.800,000 68
TOROS Buenos 1.700,000 1.394,500 1.370,000 129
TOROS Regulares 1.600,000 1.267,427 1.100,000 96
VACAS Buenas 1.800,000 1.492,581 1.000,000 777
VACAS Conserva Buena 1.500,000 1.132,669 1.000,000 152
VACAS Conserva Inferior 1.300,000 1.103,435 1.050,000 71
VACAS Regulares 1.700,000 1.257,794 800,000 819
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.270,000 2.044,798 1.500,000 1.200
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.100,000 1.901,075 1.520,000 317
VAQUILLONAS Regulares 2.150,000 1.708,065 1.350,000 269
Ingreso total del día: 6.166 cabezas

Tipo de Cambio

Moneda Compra Venta Variacion Act.
Dolar Nación $910 $950 0.26% 26/07 18:28
Dolar Libre $1405 $1435 0% 26/07 17:14
Dolar MAT $858   0.11% 27/03

Evolución Tipo de Cambio

Evolución Precio Hacienda

logo agrositio

Contáctenos en info@agrositio.com para más información