Ahora se puede manejar y gestionar el Campo con WhatsApp e IA; con J. Saavedra y M. Stromeyer - Fiel...

Las cosas se hacen más simples, más prácticas, y más eficientes a través de las AgTechs. Este es el caso de Fiel Data que capturá todos los datos más importantes del campo. Una nota para evaluar una solución a temas que hacen a carga e interpretación de información como: cambio de lotes y rotaciones, lluvias, tratamientos, ingreso y compra de insumos, ventas, nacimientos, destetes, traslados de hacienda, etc. Textos y audios que se procesan con IA y se transforman en datos para la gestión de...

Se rompe el "bloqueo de aire tropical", ¿va a llover?, ¿cuanto?, ¿y en Feb?; con G. Heinzenknecht - ...

Una 2da quincena de Enero que no termina de arrancar, y un techo de demanda hídrica con aumento de temperaturas. ¿Hay chances de un cambio en la atmósfera?. ¿Hay un efecto Niña que frena las precipitaciones?, ¿cuales son las causas y de que depende el cambio atmosférico? Se comienza a romper el bloqueo de aire tropical y vienen las lluvias. Fines de Enero habría otro evento de mayor magnitud, y en Febrero una normalización que traería nuevamente lluvias en...

Canal Agrositio

ULTIMOS VIDEOS

Play

Decisiones de agrónomos y productores con -seca y arrendamientos caros-; con Adrián Colaneri - agrónomo

Play

La historia del Agrónomo que votó a Milei y ahora esta -recontra enojado- con él; con Mariano Winograd

Play

B4: ¿Puede el Campo crecer y ser competitivo con este plan económico de Milei?; con Ivan Cachanosky - economista

Play

¿Cómo estamos fertilizando los cultivos?; con Fernanda González - Fertilizar

Encuesta

Para vos: ¿La muy buena relación de Milei con Trump es positiva para el crecimiento del Campo y la Agroindustria?

Mercado de Liniers

al 22/01/2025
Categoría Max. Prom. Mín. Cab
MEJ EyB 2.600,000 2.094,782 1.800,000 58
MEJ Regulares 2.800,000 2.257,690 2.800,000 37
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.840,000 2.597,411 2.000,000 560
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.720,000 2.479,278 2.100,000 607
NOVILLITOS Regulares 2.550,000 2.176,277 1.500,000 213
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.600,000 2.496,528 2.200,000 127
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.500,000 2.206,696 2.050,000 84
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 2.600,000 2.298,354 2.000,000 33
NOVILLOS Mest.EyB + 520 2.450,000 2.194,473 2.000,000 89
NOVILLOS Overos N. 2.850,000 1.873,166 1.850,000 67
NOVILLOS Regulares Liv. 2.600,000 2.238,750 1.600,000 127
NOVILLOS Regulares Pes. 2.650,000 2.195,754 1.800,000 118
TOROS Buenos 2.000,000 1.507,546 1.250,000 147
TOROS Regulares 1.700,000 1.412,181 1.500,000 96
VACAS Buenas 1.800,000 1.644,155 1.400,000 413
VACAS Conserva Buena 1.400,000 1.215,580 1.000,000 274
VACAS Conserva Inferior 1.200,000 1.074,178 1.000,000 193
VACAS Regulares 2.000,000 1.420,598 900,000 1.057
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.800,000 2.495,059 1.800,000 960
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.500,000 2.315,554 1.900,000 209
VAQUILLONAS Regulares 2.600,000 1.999,441 1.500,000 194
Ingreso total del día: 5.663 cabezas

Tipo de Cambio

Moneda Compra Venta Variacion Act.
Dolar Nación $1027.5 $1067.5 0.09% 22/01 18:28
Dolar Libre $1220 $1240 0% 22/01 18:30
Dolar MAT $858   0.11% 27/03

Evolución Tipo de Cambio

Evolución Precio Hacienda

logo agrositio

Contáctenos en info@agrositio.com para más información