Costo de Labores Agrícolas II
| IMPLEMENTO | EXCEN | DESEN | CULTIVAD. | ESCAR | DESMA | FERTILIZ. | FUMIGAD. | ||
| TRICO | CONTRADO | DE CAMPO | DILLO | LEZADORA | VOLEO | ARRASTRE | |||
| N° REJAS, PUAS, LINEAS, SURCOS | 32 | 44 | 31 | 7 | 3,2 m | 20 m | 17 m | ||
| VALOR A NUEVO (VN) | U$S | 2500 | 5700 | 3800 | 2600 | 4258 | 3700 | 5900 | |
| VIDA UTIL | horas | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | |
| USO ANUAL | horas | 1500 | 1500 | 800 | 500 | 200 | 200 | 300 | |
| VALOR RESIDUAL S/VALOR A NUEVO | 10% | s/VN | 250 | 570 | 380 | 260 | 426 | 925 | 1475 |
| COEF. DE REPARAC. Y REPUESTOS | VN/hora | 0,0003 | 0,0003 | 0,00015 | 0,00025 | 0,00025 | 0,0002 | 0,0003 | |
| TRACTOR | Potencia | 144 CV | 135 CV | 120 CV | 120 CV | 120 CV | 120 CV | 120 CV | |
| VALOR A NUEVO | U$S | 57774 | 43915 | 34212 | 34212 | 34212 | 34212 | 34212 | |
| VIDA UTIL | horas | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| USO ANUAL | horas | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| VALOR RESIDUAL S/VALOR A NUEVO | 25% | s/VN | 14444 | 10979 | 8553 | 8553 | 8553 | 8553 | 8553 |
| COEF. DE REPARAC. Y REPUESTOS | VN/hora | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | |
| CONSUMO GASOIL | litros/hora | 25,69 | 24,08 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | |
| CONSUMO LUBRICANTES | % gasto comb | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| PRECIO GASOIL | U$S/litro | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
| COSTO DE PERSONAL | U$S/año | 10116 | 10116 | 10116 | 10116 | 10116 | 10116 | 10116 | |
| UTILIDAD CONTRATISTA | % sobre costos | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| TASA DE INTERES ANUAL | % sobre VN | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | |
| CAPACIDAD EFECTIVA DE TRABAJO | has/hora | 3,08 | 2,49 | 2,63 | 2,92 | 2,59 | 9,80 | 12,24 | |
| ANCHO DE TRABAJO | metros | 5,76 | 4,4 | 4,65 | 4,9 | 3,2 | 20 | 17 | |
| COEFICIENTE DE ANCHO EFECTIVO | 0,9 | 0,95 | 0,95 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | ||
| COEFICIENTE DE TIEMPO EFECTIVO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | ||
| VELOCIDAD DE TRABAJO | km/hora | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
| DETALLE DE COSTOS | U$S/ha | U$S/ha | U$S/ha | U$S/ha | U$S/ha | U$S/ha | U$S/ha | ||
| PERSONAL | 1,64 | 2,03 | 1,92 | 1,73 | 1,95 | 0,52 | 0,41 | ||
| COMBUSTIBLES | 3,75 | 4,36 | 3,67 | 3,30 | 3,72 | 0,98 | 0,79 | ||
| LUBRICANTES | 0,37 | 0,44 | 0,37 | 0,33 | 0,37 | 0,10 | 0,08 | ||
| REPARACIONES TRACTOR | 1,40 | 1,32 | 0,98 | 0,88 | 0,99 | 0,26 | 0,21 | ||
| REPARACIONES IMPLEMENTO | 0,24 | 0,69 | 0,22 | 0,22 | 0,41 | 0,08 | 0,14 | ||
| COSTOS DIRECTOS | 7,41 | 8,84 | 7,15 | 6,47 | 7,44 | 1,93 | 1,63 | ||
| AMORTIZACIONES TRACTOR | 1,17 | 1,10 | 0,81 | 0,73 | 0,82 | 0,22 | 0,17 | ||
| AMORTIZACIONES IMPLEMENTO | 0,15 | 0,41 | 0,26 | 0,20 | 0,37 | 0,09 | 0,12 | ||
| INTERESES TRACTOR | 0,37 | 0,35 | 0,26 | 0,23 | 0,26 | 0,07 | 0,06 | ||
| INTERESES IMPLEMENTO | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | ||
| COSTOS INDIRECTOS | 1,72 | 1,96 | 1,39 | 1,21 | 1,54 | 0,41 | 0,38 | ||
| GASTOS CAMPAMENTO (adm, tel, alim, movil, seg) | 0,82 | 0,96 | 0,77 | 0,69 | 0,83 | 0,21 | 0,18 | ||
| UTILIDAD CONTRATISTA (% sobre costos) | 15% | s/costo | 1,37 | 1,62 | 1,28 | 1,15 | 1,35 | 0,35 | 0,30 |
| RECUPERO ITC | 0,15 | $/litro | 0,40 | 0,47 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,11 | 0,08 |
| COSTO TOTAL | 10,92 | 12,91 | 10,20 | 9,18 | 10,76 | 2,80 | 2,41 | ||
| CONSUMO DE GAS OIL | l/ha | 8,34 | 9,68 | 8,14 | 7,34 | 8,26 | 2,18 | 1,75 | |
| COEFICIENTE UTA (arada con reja= 1) | 0,65 | 0,77 | 0,61 | 0,55 | 0,66 | 0,17 | 0,15 | ||
Costo de los equipos en u$s sin IVA
Cambio: 3,11 $/dólar
Se incluye el recupero de ITC (0,15 $/litro gasoil
Fuente: Revista Margenes Agropecuarios