Costo de Labores Agrícolas
| IMPLEMENTO | ARADO | CINCEL | SEMBRADORAS GRANO FINO | SEMBRAD. G. GRUESO | |||||
| CONVENC. | DIRECTA | DIRECTA | CONVENC. | DIRECTA | |||||
| N° REJAS, PUAS, LINEAS, SURCOS | 10 | 11 | 25 | 23 | 46 | 13 | 13 | ||
| VALOR A NUEVO (VN) | U$S | 5500 | 2500 | 13151 | 34794 | 71885 | 30872 | 36627 | |
| VIDA UTIL | horas | 5000 | 5000 | 3000 | 2200 | 2200 | 3000 | 2200 | |
| USO ANUAL | horas | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| VALOR RESIDUAL S/VALOR A NUEVO | 10% | s/VN | 550 | 250 | 3288 | 8699 | 17971 | 7718 | 9157 |
| COEF. DE REPARAC. Y REPUESTOS | VN/hora | 0,0002 | 0,00025 | 0,0002 | 0,00035 | 0,00035 | 0,0002 | 0,00035 | |
| TRACTOR | Potencia | 144 CV | 135 CV | 120 CV | 120 CV | 135 CV | 120 CV | 135 CV | |
| VALOR A NUEVO | U$S | 57774 | 43915 | 34212 | 34212 | 43915 | 34212 | 43915 | |
| VIDA UTIL | horas | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| USO ANUAL | horas | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| VALOR RESIDUAL S/VALOR A NUEVO | 25% | s/VN | 14444 | 10979 | 8553 | 8553 | 10979 | 8553 | 10979 |
| COEF. DE REPARAC. Y REPUESTOS | VN/hora | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | |
| CONSUMO GASOIL | litros/hora | 25,69 | 24,08 | 21,41 | 21,41 | 24,08 | 21,41 | 24,08 | |
| CONSUMO LUBRICANTES | % gasto comb | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| PRECIO GASOIL | U$S/litro | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
| COSTO DE PERSONAL | U$S/año | 10116 | 10116 | 10116 | 10116 | 10116 | 10116 | 10116 | |
| UTILIDAD CONTRATISTA | % sobre costos | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| TASA DE INTERES ANUAL | % sobre VN | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | |
| CAPACIDAD EFECTIVA DE TRABAJO | has/hora | 2,08 | 1,92 | 2,15 | 2,54 | 5,07 | 3,35 | 3,59 | |
| ANCHO DE TRABAJO | metros | 3,5 | 3,86 | 4,38 | 4,83 | 9,66 | 6,83 | 6,83 | |
| COEFICIENTE DE ANCHO EFECTIVO | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| COEFICIENTE DE TIEMPO EFECTIVO | 0,85 | 0,85 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
| VELOCIDAD DE TRABAJO | km/hora | 7 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | |
| DETALLE DE COSTOS | U$S/ha | U$S/ha | U$S/ha | U$S/ha | U$S/ha | U$S/ha | U$S/ha | ||
| PERSONAL | 2,43 | 2,64 | 2,36 | 1,99 | 1,00 | 1,51 | 1,41 | ||
| COMBUSTIBLES | 5,6 | 5,6 | 4,5 | 3,8 | 2,1 | 2,9 | 3,0 | ||
| LUBRICANTES | 0,56 | 0,56 | 0,45 | 0,38 | 0,21 | 0,29 | 0,30 | ||
| REPARACIONES TRACTOR | 2,08 | 1,72 | 1,20 | 1,01 | 0,65 | 0,77 | 0,92 | ||
| REPARACIONES IMPLEMENTO | 0,53 | 0,33 | 1,23 | 4,80 | 4,96 | 1,84 | 3,58 | ||
| COSTOS DIRECTOS | 11,14 | 10,89 | 9,72 | 11,99 | 8,96 | 7,29 | 9,23 | ||
| AMORTIZACIONES TRACTOR | 1,73 | 1,43 | 1,00 | 0,84 | 0,54 | 0,64 | 0,77 | ||
| AMORTIZACIONES IMPLEMENTO | 0,48 | 0,23 | 1,53 | 4,68 | 4,83 | 2,31 | 3,48 | ||
| INTERESES TRACTOR | 0,55 | 0,46 | 0,32 | 0,27 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | ||
| INTERESES IMPLEMENTO | 0,11 | 0,05 | 0,41 | 1,25 | 1,29 | 0,61 | 0,93 | ||
| COSTOS INDIRECTOS | 2,87 | 2,17 | 3,26 | 7,04 | 6,84 | 3,76 | 5,42 | ||
| GASTOS CAMPAMENTO (adm, tel, alim, movil, seg) | 1,26 | 1,17 | 1,18 | 1,72 | 1,43 | 1,02 | 1,32 | ||
| UTILIDAD CONTRATISTA (% sobre costos) | 15% | s/costo | 2,10 | 1,96 | 1,95 | 2,85 | 2,37 | 1,66 | 2,20 |
| RECUPERO ITC | 0,15 | $/litro | 0,59 | 0,61 | 0,48 | 0,41 | 0,23 | 0,31 | 0,32 |
| COSTO TOTAL | 16,78 | 15,59 | 15,62 | 23,19 | 19,36 | 13,42 | 17,84 | ||
| CONSUMO DE GAS OIL | l/ha | 12,35 | 12,56 | 9,97 | 8,44 | 4,75 | 6,4 | 6,72 | |
| COEFICIENTE UTA (arada con reja= 1) | 1 | 0,93 | 0,95 | 1,39 | 1,17 | 0,82 | 1,07 | ||
Costo de los equipos en u$s sin IVA
Cambio: 3,11 $/dólar
Se incluye el recupero de ITC (0,15 $/litro gasoil)
Fuente: Revista Margenes Agropecuarios