TABLA DE COEFICIENTES UTA
| Labor Agrícola | Coeficiente | Labor Agrícola | Coeficiente |
| Acarrero / hora | 0,5 | Enrolladora | 2,5 |
| Aporque | 0,5 | Equipo minima labranza | 0,9 |
| Arado Rejas (1° pasada) | 1,2 | Escardillo | 0,5 |
| Arado Rejas (2° pasada) | 1 | Excentrico | 0,7 |
| Arado Rejas (3° pasada) | 0,8 | Excentrico con fumigada | 0,9 |
| Arado Rejas con rastra | 1,05 | Excentrico con rastra | 0,75 |
| Arado Rejas con rolo | 1,1 | Excentrico con rolo | 0,75 |
| Arado Rejas con peine | 1 | Fertilizadora amoníaco | 0,5 |
| Arado Rejas con peine y rolo | 1,11 | Fertilizadora urea | 0,35 |
| Arado Rastra | 0,8 | Fumigada aérea | 0,3 |
| Arado Rastra con minima labranza | 0,85 | Fumigada terrestre | 0,25 |
| Arado Rastra barbecho | 0,6 | Guadañadora | 1 |
| Cincel (1° pasada) | 1,2 | Hileradora | 0,7 |
| Cincel (2° pasada) | 0,85 | Picadora forraje fino | 2,26 |
| Cincel con aletas | 0,87 | Picadora forraje grueso | 1,56 |
| Cincel con disco doble | 1 | Puerco espin | 0,25 |
| Cincel con disco doble y rolo | 1,1 | Rabasto liviano | 0,2 |
| Cincel con rastra | 0,9 | Rabasto pesado | 0,3 |
| Cincel con rolo | 0,9 | Rabasto / rastra dientes y rolo | 0,45 |
| Cincel con vibrocultivador y rastra | 1,1 | Rastra de dientes | 0,25 |
| Cultivador de campo | 0,5 | Rastra de dientes con rolo | 0,35 |
| Cultivador con vibro fumigada | 0,6 | Rastra rotativa | 0,3 |
| Cultivador vibrocultivador y rolo | 0,7 | Rastrillo estelar | 0,5 |
| Desencontrado | 0,7 | Rolo | 0,3 |
| Desencontrado con rastra | 0,75 | Siembra fina | 0,55 |
| Desmalezadora | 0,55 | Siembra fina con rastra | 0,6 |
| Disco doble pesado | 0,6 | Siembra fina con rastra y rolo | 0,63 |
| Disco doble | 0,5 | Siembra gruesa | 0,6 |
| Disco doble con rastra | 0,55 | Siembra gruesa c/fumig. en banda | 0,75 |
| Disco doble solo barbechando | 0,4 | Siembra gruesa c/preemergente | 0,7 |
| Disco doble con fumigada | 0,7 | Siembra Directa G. Fino c/fertilizante | 1,25 |
| Disco doble con rastra y rolo | 0,65 | Siembra Directa G. Grueso c/fertiliz. | 1,1 |
| Disco doble c/rastra / rolo y fumigada | 0,85 | Siembra pasto llorón | 0,5 |
| Disco doble con rolo | 0,6 | Sogas | 0,35 |
| Disco doble con rastra rotativa | 0,65 | Subsolador | 2,5 |
| Disco múltiple | 0,7 | Trituradora de forraje | 0,7 |
| Disco múltiple con minima labranza | 1 | Vibrocultivador | 0,45 |
| Enfardadora | 4 |
UTA: Unidad de Trabajo Agrícola = Arada con reja = 1