Estos son los registros pluviométricos de la Provincia de Córdoba relevados en las localidades índices, por el Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba.
| ZONA CENTRO | mm. | Observaciones |
| DEPARTAMENTOS | ||
| CALAMUCHITA | ||
| La Cruz | 13 | . |
| Los Cóndores | 35 | . |
| Río de los Sauces | 22 | . |
| CAPITAL | ||
| Córdoba | 68 | . |
| RIO PRIMERO | ||
| El Crispín | 76 | . |
| La Puerta | 59 | . |
| Las Gramillas | 66 | . |
| Monte Cristo | 45 | . |
| Monte Cristo ZR | 71 | . |
| Monte del Rosario | 84 | . |
| Obispo Trejo | 71 | . |
| Piquillín | 90 | . |
| Río Primero | 76 | . |
| Villa Santa Rosa De Rio Primero | 75 | . |
| RIO SEGUNDO | ||
| Calchín | 82 | . |
| Carrilobo | 50 | . |
| Las Junturas | 148 | . |
| Los Chañaritos | 114 | . |
| Luque | 87 | . |
| Manfredi | 91 | . |
| Oncativo | 145 | . |
| Oncativo ZR | 130 | . |
| Pilar | 86 | . |
| Pozo del Molle | 87 | . |
| Río Segundo | 88 | . |
| Villa del Rosario | 134 | . |
| Villa Del Rosario ZR | 73 | . |
| SANTA MARIA | ||
| Alta Gracia | 59 | . |
| Cosme Sud ZR | 43 | . |
| Despeñaderos | 59 | . |
| La Cumbrecita | 76 | . |
| TERCERO ARRIBA | ||
| Almafuerte | 55 | . |
| Colonia Almada | 62 | . |
| Gral. Fotheringham | 50 | . |
| Hernando | 53 | . |
| James Craik | 112 | . |
| James Craik ZR | 99 | . |
| Las Isletillas | 60 | . |
| Las Perdices | 50 | Otro dato: 37 mm. |
| Oliva | 90 | . |
| Río Tercero | 43 | . |
| Tancacha | 41 | . |
| ZONA SUR | mm. | Observaciones |
| DEPARTAMENTOS | ||
| GRAL ROCA | ||
| Hipólito Bouchard | 133 | . |
| Huinca Renanco ZR | 65 | . |
| Jovita | 73 | . |
| La Nacional | 120 | . |
| Nicolás Bruzzone | 40 | . |
| Pincén | 3 | . |
| Villa Huidobro | 79 | . |
| Villa Huidobro ZR | 69 | . |
| Villa Sarmiento | 22 | . |
| Villa Valeria | 51 | . |
| Villa Valeria ZR | 56 | . |
| JUAREZ CELMAN | ||
| Alejandro Roca | 35 | . |
| Bengolea | 37 | . |
| Charras | 36 | . |
| Gral. Cabrera | 36 | . |
| Gral. Deheza | 67 | . |
| Gral. Deheza ZR | 67 | . |
| Huanchilla | 43 | . |
| La Carlota | 45 | . |
| Olaeta | 28 | . |
| Pavin | 26 | . |
| Santa Eufemia | 43 | . |
| Ucacha | 45 | . |
| Ucacha ZR | 44 | . |
| MARCOS JUAREZ | ||
| Alejo Ledesma | 44 | . |
| Arias | 40 | . |
| Camilo Aldao | 94 | . |
| Corral de Bustos | 31 | . |
| Cruz Alta | 51 | . |
| Gral. Baldissera | 40 | . |
| Guatimozín | 56 | . |
| Isla Verde | 27 | . |
| Leones | 57 | . |
| Marcos Juárez | 67 | . |
| Monte Buey | 51 | . |
| PTE. ROQUE SANZ PEÑA | ||
| Gral. Levalle | 36 | . |
| La Cesira | 54 | . |
| Laboulaye | 23 | . |
| Melo | 44 | . |
| Río Bamba | 25 | . |
| Rosales | 18 | . |
| San Joaquín | 105 | . |
| Serrano | 70 | . |
| Villa Rossi | 53 | . |
| RIO CUARTO | ||
| Achiras | 15 | . |
| Adelia María | 42 | . |
| Alcira Gigena | 33 | . |
| Alpa Corral | 25 | . |
| Berrotarán | 40 | . |
| Carolina | 23 | . |
| Chaján | 25 | . |
| Chucul | 33 | . |
| Coronel Baigorria | 20 | . |
| Coronel Moldes | 22 | . |
| Elena | 21 | . |
| Holmberg | 45 | . |
| La Carolina | 53 | . |
| Las Albahacas | 24 | . |
| Las Higueras | 32 | . |
| Las Peñas Sud | 36 | . |
| Las Vertientes | 41 | . |
| Los Molles | 28 | . |
| Malena | 45 | . |
| Río Cuarto | 55 | . |
| Rio Cuarto ZR | 40 | . |
| Rodeo Viejo | 78 | . |
| Sampacho | 72 | . |
| San Basilio | 60 | . |
| Suco | 57 | . |
| Vicuña Mackenna | 32 | . |
| Villa el Chacay | 26 | . |
| Washington | 52 | . |
| SAN MARTIN | ||
| Arroyo Cabral | 72 | . |
| Ausonia | 59 | . |
| Chazón | 44 | . |
| La Laguna | 66 | . |
| Pasco | 50 | . |
| Silvio Pellico | 68 | . |
| Villa María | 53 | . |
| Villa Nueva | 68 | . |
| UNION | ||
| Ballesteros Sud | 65 | . |
| Bell Ville | 66 | . |
| Canals | 36 | . |
| Corral del Bajo | 71 | . |
| El Florentino | 13 | . |
| Idiazábal | 64 | . |
| Justiniano Posse | 49 | . |
| Laborde | 24 | . |
| Monte Maíz | 30 | . |
| Noetinger | 72 | . |
| Ordoñez | 42 | . |
| Pascanas | 36 | . |
| Pueblo Italiano | 30 | . |
| San Antonio de Litín | 57 | . |
| ZONA ESTE | mm. | Observaciones |
| DEPARTAMENTOS | ||
| SAN JUSTO | ||
| Alicia | 70 | . |
| Altos de Chipión | 91 | . |
| Arroyito | 97 | . |
| Balnearia | 65 | . |
| Colonia 10 de Julio | 124 | . |
| Colonia San Bartolomé | 23 | . |
| El Arañado | 30 | . |
| El Fortín | 41 | . |
| La Francia | 72 | . |
| Las Varas | 30 | . |
| Las Varillas | 95 | . |
| Las Varillas ZR | 84 | . |
| Marull | 59 | . |
| Morteros | 117 | . |
| Porteña | 97 | . |
| Sacanta | 26 | . |
| San Francisco | 103 | . |
| Saturnino M. Laspiur | 35 | . |
| Toro Pujio | 67 | . |
| Villa San Esteban | 88 | . |
| ZONA NORTE | mm. | Observaciones |
| DEPARTAMENTOS | ||
| COLON | ||
| Colonia Caroya | 54 | . |
| Colonia Tirolesa | 105 | . |
| Estación General Paz | 58 | . |
| Jesús María | 83 | . |
| Salsipuedes | 83 | . |
| CRUZ DEL EJE | ||
| Cruz del Eje | 24 | . |
| Villa de Soto | 35 | . |
| ISCHILIN | ||
| Deán Funes | 32 | . |
| Quilino | 40 | . |
| RIO SECO | ||
| Eufrasio Loza | 37 | . |
| Rayo Cortado | 53 | . |
| San Pedro | 37 | . |
| Sebastián Elcano | 52 | . |
| Va. de M. del Río Seco | 38 | . |
| TOTORAL | ||
| Candelaria Sud ZR | 60 | . |
| Cañada de Luque | 74 | . |
| Capilla de Sitón | 45 | . |
| Sinsacate | 52 | . |
| Villa del Totoral | 94 | . |
| Villa del totoral ZR | 60 | . |
| TULUMBA | ||
| San J. de la Dormida | 61 | . |
| ZONA OESTE | mm. | Observaciones |
| DEPARTAMENTOS | ||
| POCHO | ||
| Pampa de Pocho | 52 | . |
| SAN ALBERTO | ||
| San Pedro | 42 | . |
| San Vicente | 45 | . |
| SAN JAVIER | ||
| Los Cerrillos | 44 | . |


