| Buenos Aires | Chaco | |
| Zona Necochea ( del fin de semana) | ||
| Tandil 10 mm. | Charata 11 | |
| Gonzáles Chaves 7 mm.- | Corzuela 5 | |
| Claromeco 12 mm.- | Las Breñas 27 | |
| Copetonas 5 mm.- | Campo Largo 15 | |
| De La Garma 2 mm.- | San Bernardo 30 | |
| Pje. El Triangulo 2 mm.- | Santa Sylvina 21 | |
| Est. Ochandio 13 mm.- | La Tigra 15 | |
| Orense 3 mm.- | La Clotilde 21 | |
| Oriente 2 mm.- | Colonia Elisa 23 | |
| Pje. El Carretero 7 mm.- | P. del Infierno 3 | |
| San Fco. Bellocq 5 mm.- | S. Peña 27 | |
| San Cayetano 6 mm.- | Avia Terai 67 (piedra y viento fuerte sin datos de daños todavía) | |
| Tres Arroyos 6 mm.- | ||
| Benito Juárez 6 mm.- | Córdoba | |
| Gral. Madariaga 3 mm.- | ||
| Necochea 3 mm.- | Jesús Maria 60 | |
| Otamendi 3 mm.- | Santa Rosa 56 | |
| Energía 5 mm.- | Puerta 55 | |
| Lobería 12 mm.- | La Para 55 | |
| Mechongue 9 mm.- | Marull 55 | |
| Balcarce 9 mm.- | Pedro Vivas 52 | |
| San Agustín 9 mm.- | Arroyito 40 | |
| Al norte de Cordoba 40 | ||
| La Pampa | San Francisco 25 | |
| registros de lluvias del Viernes a la noche y sabado a la madrugada en la zona: | Luque 22 | |
| Rio Segundo 20 | ||
| Alta Italia 2 | ||
| Van Praet 13 | ||
| Arata 1 | ||
| B. Larroude 15 | ||
| Ceballos 7 | ||
| E. Martini 1 | ||
| Gral. Pico 1 | ||
| H. lagos 15 | ||
| I. Alvear 16 | ||
| I. Luiggi 2 | ||
| Vertiz 3 | ||
| Metileo 1 | ||
| Realico 10 | ||
| Trebolares 1 | ||
| Parera 8 | ||
| Rancul 15 | ||
| Sarah 13 | ||
| Trebolares 2 | ||
| Caleufu 3 | ||
| E. Castex 5 | ||
Si desea sumar a la información relevada por el Equipo de Noticias de Agrositio, los aportes hídricos registrados en su zona, comentelos por favor en esta nota