Comportamiento Productivo y Sanitario de Cultivares de Trigo. Campaña 2003/04
Rodolfo Firpo - Norma Formento
| Cultivares de Ciclo Largo-Intermedio Largo | Rendimiento (kg/ha) | Rendimiento Relativo (%) |
| BIOINTA 3000 | 4.956 a | 109 |
| BIOINTA 3002 | 4.892 a | 108 |
| ACA 303 | 4.676 a b | 103 |
| Klein Jabalí | 4.542 a b | 100 |
| Klein Escorpión | 4.538 a b | 100 |
| Relmó Tijetera | 4.537 a b | 100 |
| PROINTA Molinero | 4.517 a b | 100 |
| Klein Martillo | 4.507 a b | 99 |
| ACA 302 | 4.506 a b | 99 |
| Klein Sagitario | 4.244 b c | 94 |
| ACA 223 | 3.915 c | 86 |
| Promedio | 4.53 | 100 |
| CV (%) | 5.5 |
Letras iguales indican diferencias no significativas entre cultivares según el test de Duncan al 5%.
| Cultivares de Ciclo Corto-Intermedio Corto | Rendimiento (kg/ha) | Rendimiento Relativo (%) |
| PROINTA Gaucho | 4.918 a | 115 |
| Don Mario Onix | 4.663 a b | 109 |
| Klein Chajá | 4.627 a b c | 108 |
| Don Mario Jaspe | 4.551 a b c | 106 |
| Relmó Churrinche | 4.248 b c | 99 |
| PROINTA Granar | 4.167 b c | 97 |
| Klein Proteo | 4.164 b c | 97 |
| Buck Biguá | 4.159 b c | 97 |
| Klein Flecha | 3.989 c | 93 |
| PROINTA Don Umberto | 3.316 d | 77 |
| Promedio | 4.28 | 100 |
| CV (%) | 7.98 |
Letras iguales indican diferencias no significativas entre cultivares según el test de Duncan al 5%.
| Cultivares de Ciclo Largo-Intermedio Largo | Estado Fenológico | Roya de la Hoja | Estría Bacteriana |
| BIOINTA 3000 | Grano past blando | MR-MS | R |
| BIOINTA 3002 | Grano lechoso tard | MR | MR |
| ACA 303 | Grano lechoso tard | R-MR | MS |
| Klein Jabalí | Grano past blando | MS | AR |
| Klein Escorpión | Grano lechoso tard | AR | MS |
| Relm | Grano lechoso tem | I | AR |
| PROINTA Molinero | Grano past blando | R-MR | R |
| Klein Martillo | Grano lechoso tem | R-MR | I |
| ACA 302 | Grano past blando | R | AR |
| Klein Sagitario | Grano lechoso tard | R | R |
| ACA 223 | Grano lechoso tard | R-MR | AR |
| Cultivares de Ciclo Corto-Intermedio Corto | Estado Fenológico | Roya de la Hoja | Estría Bacteriana |
| PROINTA Gaucho | Grano pastoso medio | AR | S |
| Don Mario Onix | Grano pastoso medio | AR | R |
| Klein Chajá | Grano pastoso medio | AR | R |
| Don Mario Jaspe | Grano pastoso medio | MS | R |
| Relmó Churrinche | Grano pastoso medio | I | AR |
| PROINTA Granar | Grano pastoso suave | S | I |
| Klein Proteo | Grano pastoso suave | I | R |
| Buck Biguá | Grano pastoso medio | AR | R |
| Klein Flecha | Grano pastoso suave | MS-S | MS |
| PROINTA Don Umberto | Grano pastoso suave | S | I |




