| Precios dados son con un plazo de 15 días | ||
| Quincena 15 al 31 de marzo 2004 | ||
|
Consumo Interno |
||
| Categoría | Precio Minimo | Precio Maximo |
| Novillo mestizo especial a bueno 400-420 kg | 2.05 | 2.08 |
| Novillo Cuartino 400-420 kg | 2.00 | 2.02 |
| Novillo Cruza Indica 400-420 kg. | 1.91 | 1.94 |
| Vaquillona especial a buena hasta 300 Kg. | 2.04 | 2.10 |
| Vaca especial a buena | 1.62 | 1.65 |
| Vaca regular | 1.38 | 1.40 |
| Ternera especial a buena | 2.20 | 2.26 |
| Exportación | ||
| Categoría | Precio Minimo | Precio Maximo |
| Novillo mestizo especial a bueno 440-460 kg | 2.26 | 2.28 |
| Novillo mestizo especial a bueno 460-480 kg | 2.28 | 2.30 |
| Novillo mestizo especial a bueno 480 kg para arriba | 2.27 | 2.28 |
| Novillo cruza indica 440-460 kg | 2.21 | 2.23 |
| Novillo cruza indica 460-480 kg | 2.23 | 2.25 |
| Novillo cruza indica 480 kg para arriba | 2.23 | 2.25 |
| Overo negro hasta 520 kg | 1.70 | 1.73 |
| Overo negro de 520 kg para arriba | 1.84 | 1.87 |


