Programa completo del sábado 25 de julio de 2026
...
Georges Breitschmitt - Pte. IPCVA | “Decir que el aporte tiene que ser voluntario es lo mismo que decir cerrar el Instituto”
Ricardo Argenti – Pte. Soc. Rural Sta. Fe | “El IPCVA tiene que seguir funcionando, reestructurado de una manera que deje conformes a aquellos que hagan sus aportes voluntarios”
Facundo Cagnoli – Resp. Comercial Cagnoli | “El consumo de chacinados viene cayendo, pero el de cerdo se está ganando su lugar”.
Marcelo Blanco – Gte. Comercial Jacto | Drones y pulverizadoras, innovación y vanguardia para aplicaciones precisas.
Agustín Solís – Gte. Comercial Tekron | Tecnología de drones: expansión en el mercado e impacto productivo.
Darío Guardado | Apertura del mercado de Indonesia para la carne vacuna argentina y la interna de la SRA.
Programa completo del sábado 18 de julio de 2026
Agustín Tejeda - Subsec. Mercados Agroalimentarios | Acuerdo UE-MERCOSUR: “Es un hito, un nuevo marco para empezar a tener acuerdos con gran parte del PBI mundial”
Roberto Frenkel – Consultor Inmobiliario Rural | “La Ley de Tierras fue nefasta, un disparate: se demoniza al extranjero como si se fuera a llevar la tierra”
Hugo Franco - Representante de Marketing de Akron | Maquinaria Agrícola: “Hay altibajos en las ventas, pero no deja de ser un buen año y somos optimistas de cara al futuro”
Rodrigo Garriz - Gte. Técnico y Comercial Biogénesis-Bagó | El “muy buen” año ganadero y sus cuentas pendientes: “Estamos muy bien con exportación en kilos y valor: necesitamos ser eficientes con lo que tenemos en el campo”
Fernando Bertello | Pormenores de los avances y retrocesos en el Congreso de la Ley de Tierras.
Darío Guardado | Impacto de las carencias crónicas en infraestructura y los buenos datos del cierre de la campaña de soja.
Programa completo del sábado 11 de julio de 2026
Guillermo Michel - Diputado y Ex Dir. Aduana | “Se puede avanzar en poner las retenciones cero a partir de la producción incremental, para lo que supere esta frontera de 50 mill Tn”
Claudio González - Dir Dto. Agronomía UADE | “Más del 70% de los productores consideran que sus caminos rurales están en mal estado y les generan aumento de costos del 10%”
Carlos Sinesi – Gte. CEPA | Perspectivas y evolución del sector avícola: producción, consumo y exportaciones
Giusti Claudio - Viñatero Mendoza | Productores pierden $2,7 millones por hectárea por suba de costos y bajos precios
Fernando Bertello | Resultados de la Red Nacional de Cultivares de Soja
Contáctenos en info@agrositio.com para más información