<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
        xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/entrevistas/248413-la-proactividad-de-los-productores-esencial-para-mejorar-caminos-rurales-escuelas-y-servicios-en-los-pueblos-con-g-weiss-productor.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1160-5a19a1892359ba0f9110dbbc.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Del campo al pueblo: cómo productores de América impulsan educación, salud, caminos y desarrollo local; con G. Weiss - productor</video:title>
			<video:description>¿Deben ser los Intendentes los responsables de las mejoras en pueblos y ciudades?, ¿qué hacen en las localidades donde las escuelas atraen a los jóvenes, los caminos funcionan, los hospitales tienen buena atención médica? Una charla con el Med. Vet. Germán Weiss, productor, expresidente de CREA, y un verdadero actor social en su Comunidad. Weiss destaca la importancia de la proactividad de productores agropecuarios para impulsar el desarrollo local. El caso en América, Pado. de Rivadavia - PBA, que a través de la colaboración público-privada, lograron avances en educación con la creación del colegio Nuevo Surco y en salud mediante cooperadoras. Solo hay una deuda pendiente con caminos rurales, que siguen dependiendo del municipio. La confianza y el trabajo conjunto son claves para políticas de largo plazo que trascienden gobiernos...</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1160-5a19a1892359ba0f9110dbbc/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-18T15:50:41-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/ganaderia-tv/248412-luis-barcos-el-rey-de-las-carnes-y-la-profesionalizacion-a-traves-de-la-escuela-de-sommelier.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1172-0209b46ef1cea9655e411ca6.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Luis Barcos, &quot;el Rey de las Carnes&quot; y la profesionalización a través de la Escuela de Sommelier</video:title>
			<video:description>Luis Barcos, médico veterinario, ex Pte. del SENASA, y fundador de la Escuela Argentina de Sommelier de Carnes, impulsa la profesionalización y promoción de la carne argentina desde hace ocho años. Con más de 150 egresados y un programa de 200 horas de capacitación teórica y práctica, busca que esta figura se expanda globalmente y mejore la experiencia gastronómica en restaurantes, donde ya comienzan a incorporarse sommeliers de carnes. Creador del &quot;Campeonato Mundial de las Carnes&quot; la gran jornada de evaluación de los mejores cortes en La Rural..</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1172-0209b46ef1cea9655e411ca6/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-18T14:57:26-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/ganaderia-tv/248405-gonzalo-vidal-como-combinar-ganaderia-pistachos-y-tecnologia-satelital-para-diversificar-el-negocio-agropecuario.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1150-54ba1833dc71f6c32c7a03e8.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Gonzalo Vidal: cómo combinar ganadería, pistachos y tecnología satelital para &quot;diversificar&quot; el negocio agropecuario</video:title>
			<video:description>Son tiempos de cambio, de diversificar, y de afinar los números sin dejar de invertir. Asi lo plantea el Ing. P. Agr. Gonzalo Vidal, productor, Dir. de Shorthorn, y empresario tecnológico. Nos cuenta cómo diversifica su actividad combinando la cría de ganado -Shorthorn Plus-, más el cultivo de pistachos en San Juan y su empresa Dimsat, que provee información satelital para el agro en el Mercosur. Destaca la importancia de la tecnología para optimizar recursos y sostiene que la ganadería atraviesa un ciclo favorable, aunque con riesgos propios del sector. Pistachos en San Juan, Vidal destaca 10.000 hectáreas y precios sólidos tras cierre del estrecho de Ormuz..</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1150-54ba1833dc71f6c32c7a03e8/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-17T20:05:09-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/30-online/248393-agregando-valor-a-novillos-de-450-kg-con-cortes-al-vacio-para-exportacion-y-consumo-con-t-castro-trade-food.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1161-a226271c3a01abb18ccb9ca5.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Tomás Castro: novillos de 450 kg y cortes al vacío para capturar más valor en la carne argentina</video:title>
			<video:description>Tomás Castro, es Pte. de Trade Food y un apasionado de capturar más valor ganadero. Una nota que motiva por la búsqueda de nuevas ideas y alternativas para llegar a los consumidores, con la mejor carne argentina. Detalla la estrategia de la empresa para comercializar cortes de carne al vacío, que combinan calidad y sabor adaptados al mercado argentino. Explica que buscan novillos de alrededor de 450 kilos para el consumo interno y animales más pesados para exportación. Destaca la importancia del marmoleo y la trazabilidad para acceder a mercados premium. Además, describe la compleja cadena de abastecimiento y la apuesta por servicios que faciliten la experiencia del consumidor final...</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1161-a226271c3a01abb18ccb9ca5/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-17T10:52:56-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/30-online/248392-mercado-agricola-que-riesgos-y-oportunidades-enfrentan-los-productores-segun-paulina-lescano.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1162-b54c4c287fb569c9719e0011.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Paulina Lescano: los Granos tienen precios hasta 40% más altos y hay una oportunidad para cubrir márgenes</video:title>
			<video:description>Analizar precios, coberturas, y asegurar los márgenes esperados, es la gran decisión estratégica en una campaña como la actual de gruesa. En esta nota con la Ing. Agr. Paulina Lescano,analista del mercado granario, se destaca que la campaña presenta precios históricamente altos para los cuatro cultivos principales: trigo, maíz, soja y girasol. Con aumentos de hasta 40% respecto a la última década, recomienda a los productores aprovechar esta oportunidad mediante coberturas con futuros y opciones, para asegurar márgenes y evitar pérdidas por volatilidad o cambios geopolíticos. Además, advierte sobre la importancia de la previsibilidad en la comercialización para no perder ingresos por falta de planificación...</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1162-b54c4c287fb569c9719e0011/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-17T10:40:17-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/30-online/248379-rosendo-fraga-y-la-politica-y-geopolitica-la-interna-del-peronismo-tercera-fuerza-y-estilos-de-milei-y-trump.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1164-acacd8e11fc3f78f127c83e4.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Rosendo Fraga, política y geopolítica: la interna del peronismo, izquierda, tercera fuerza, y estilos de Milei y Trump</video:title>
			<video:description>Una nota que analiza el momento geopolítico mundial, y las implicancias en la política y economía local. Con el Dr. Rosendo Fraga, analista político, que nos explica que las PASO no son malas per se, sino que pueden favorecer al peronismo al permitir definir candidatos internos, mientras el gobierno prefiere evitarlas. Además, destaca la posible consolidación de la izquierda como tercera fuerza, y analiza el estilo político de Javier Milei, comparándolo con Donald Trump, que podría desgastarlo electoralmente. También evalúa el panorama de candidatos y la dinámica política con gobernadores y opositores...</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1164-acacd8e11fc3f78f127c83e4/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-16T18:17:33-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/entrevistas/248375-jose-quintana-analiza-competitividad-lechera-argentina-frente-a-uruguay-y-destaca-claves-para-crecer.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1159-d003dae19de943d9f7af8805.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>¿Por qué Argentina no logra el Boom Lechero? José Quintana explica qué la frena frente a Uruguay</video:title>
			<video:description>¿Qué pasa que Argentina no logra alcanzar un verdadero Boom Lechero como sucede con la ganadería? Una charla con el Ing. Agr. José &quot;Pepe&quot; Quintana, consultor y ex Dir. Nac. de lechería. Evaluamos la competitividad de la lechería argentina frente a Uruguay, destacando que aunque el productor argentino es eficiente, el costo logístico superior en 200 dólares por tonelada y la baja proporción de exportación limitan el desarrollo. Además, señala que la leche argentina es la más barata del mundo entre los principales productores, lo que afecta la rentabilidad de la cadena y frena el esperado boom lechero...</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1159-d003dae19de943d9f7af8805/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-16T17:28:24-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/30-online/248374-maria-jose-dickie-climatologa-de-inta-y-la-pregunta-del-millon-y-el-nino-donde-esta.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1163-ab9a471c8c61def5b79d9290.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>María José Dickie climatóloga de INTA y la pregunta del millón: ¿y El Niño donde está?</video:title>
			<video:description>Retrazo en la siembra de maíz. La apuesta a ciclos largos y siembras tempranas.La preocupación por sembrar temprano la soja,y las lluvias que no llegan. ¿Estamos dentro de un rango de precipatciones medias para el momento estacional? Una nota con la Ing. Agr. María José Dick, cimatóloga, técnica del INTA, y profesora de la UNR. Analizando el impacto del clima en la campaña agrícola. Señala que la falta de precipitaciones y las bajas temperaturas están frenando el avance de la siembra de maíz y trigo en regiones clave. Además, explica que el fenómeno El Niño, previsto para noviembre-enero, podría traer lluvias más intensas, pero su efecto aún no se manifiesta en la región. También destaca la importancia de monitorear plagas y ajustar las estrategias de siembra según las condiciones del suelo y clima...</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1163-ab9a471c8c61def5b79d9290/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-16T17:03:57-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/entrevistas/248356-frente-parlamentario-agropecuario-en-brasil-60-del-congreso-unido-para-proteger-el-agro-y-nunca-ms-retenciones.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1158-a1417775365f6e1a305924c4.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Brasil triplicó su producción sin retenciones: las claves del Frente Parlamentario que mira Argentina</video:title>
			<video:description>Es interesante buscar casos de éxito en países agropecuarios. Una nota analizando el caso de Brasil con la Cra. Ángeles Naveyra, productora agropecuaria y Pte. de Barbechando. Nos detalla el éxito del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) en Brasil, que reúne al 60% del Congreso para proteger el sector. Brasil triplicó su producción de carne y de granos gracias a políticas estables, sin retenciones ni intervenciones de mercado. En Argentina, con 73 legisladores afines, se busca avanzar hacia un frente similar para garantizar previsibilidad y desarrollo en el agro. La clave está en 792.500 votos por legislador y políticas públicas estables...</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1158-a1417775365f6e1a305924c4/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-15T17:18:29-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/entrevistas/248350-fertilizacion-en-maiz-soja-y-girasol-como-influye-la-eficiencia-agronomica-en-la-rentabilidad-con-m-f-gonzalez-agronoma.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1151-7cbd981129285c290a325473.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Fertilización en Maíz, Soja y Girasol: ¿cómo influye la eficiencia agronómica en la rentabilidad?; con M. F. González - agrónoma</video:title>
			<video:description>La siembra de gruesa y la ventana para aplicar tecnología. El rol de la nutrición con manejo agronómico en los cultivos de gruesa, y sus resultados. Una charla técnica con la Ing. Agr. María Fernanda González San Juan, directora ejecutiva de Fertilizar, analizando la nueva campaña agrícola. Destaca la influencia de la fertilización en los cultivos de trigo y cebada. Explica que el año pasado hubo altos rendimientos pero baja calidad proteica por insuficiente nitrógeno, mientras que este año se busca equilibrar dosis para mejorar calidad y margen. Además, detalla cómo la eficiencia agronómica del fósforo en maíz puede generar retornos económicos superiores al 39% y la complejidad de la soja para incorporar tecnologías de fertilización. El rol de los macro y micro nutrientes en soja y girasol que permiten los...</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1151-7cbd981129285c290a325473/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-15T14:16:03-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/clinica-de-granos/248337-maiz-en-chicago-bajaron-los-precios-y-en-argentina-suben-con-lorena-d-angelo-clinica-de-granos.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1156-14f88ed8d97636c3c0ff529c.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Maiz: en Chicago bajaron los precios, y en Argentina... suben!; con Lorena D´ Angelo - Clínica de Granos</video:title>
			<video:description>El último informe del USDA mostro un recorte en la proyección de producción de maíz 26/27 para EE.UU. pero los operadores ya descontaban esa noticia que finalmente presiono los precios. En nuestro país los precios disponibles y futuros subieron generando oportunidades para hacer negocios…</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1156-14f88ed8d97636c3c0ff529c/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-14T19:10:10-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/clinica-de-granos/248336-todavia-se-puede-vender-trigo-a-buenos-precios-como-con-lorena-d-angelo-clinica-de-granos.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1157-2d2b5f94d870a455f6b75141.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Todavía se puede vender Trigo a buenos precios, ¿cómo?…; con Lorena D´ Angelo - Clínica de Granos</video:title>
			<video:description>Los valores actuales del cereal continúan por arriba del promedio de otros años a la misma época cuando en el mundo todavía hay mucho trigo sin comercializar. La prima generada por la guerra en el Mar Negro se reduce ya que hay más trigo en otros países productores, según informó el USDA en el último reporte mensual....</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1157-2d2b5f94d870a455f6b75141/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-14T19:08:46-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/clinica-de-granos/248335-soja-en-precios-maximos-es-momento-de-vender-o-conviene-esperar-con-lorena-d-angelo-clinica-de-granos.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1155-d0b747b9aae2e17f29047975.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Soja en precios máximos: ¿es momento de vender o conviene esperar?; con Lorena D´ Angelo - Clínica de Granos</video:title>
			<video:description>La soja en precios máximos ¿podemos o debemos aprovechar?. El precio de la soja disponible es el máximo desde el 2023 (con mercado distorsionado por los distintos tipos de cambio) y la futura a cosecha nueva cercano a los usd 360. Hay oportunidad de aprovechar esos valores antes que presione la cosecha estadounidense…</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1155-d0b747b9aae2e17f29047975/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-14T19:06:34-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/ganaderia-tv/248328-brasil-ganadero-produce-3-veces-mas-carne-que-argentina-que-podemos-imitar-con-paloma-fontana-az-group.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1154-35510c49cd88429e6cfc3065.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Brasil Ganadero: produce 3 veces más carne que Argentina, ¿qué podemos imitar?; con Paloma Fontana - AZ Group</video:title>
			<video:description>Una charla que busca hacer un &quot;benchmarking&quot; comparativo Argentina - Brasil para aprender que cosas se pueden mejorar. Paloma Fontana, consultora en mercados ganaderos de AZ Group analiza la evolución del sector ganadero en Brasil. Tras una gira por Mato Grosso, donde se concentra el 20% de la producción nacional, sacamos buenas ideas para compartir. Destaca la escala productiva, la seguridad jurídica y financiera, y el foco en la productividad como claves del éxito brasileño. Además, menciona cruzas con Angus para mejorar la calidad de la carne y altos índices de preñez, mientras Argentina enfrenta desafíos en estabilidad y políticas que afectan la competitividad...</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1154-35510c49cd88429e6cfc3065/master.m3u8?v=3</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-14T14:25:17-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/mujeres-de-campo/248327-me-reinvente-graciela-leguizamon-dejo-el-inta-y-creo-su-propio-emprendimiento-agricola.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1010-d15d94fde43610fb7bf6dc30.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>“Me reinventé”: Graciela Leguizamón dejó el INTA y creó su propio emprendimiento agrícola</video:title>
			<video:description>Una nota con la Ing. Agr. Graciela Leguizamón, ex técnica del INTA en Quimilí, Santiago del Estero. Se reinventó como emprendedora ofreciendo ensayos fitosanitarios y de genética para empresas agrícolas. Destaca la importancia de la agricultura sustentable y la adaptación a condiciones climáticas extremas, como las lluvias y plagas que afectaron los rendimientos de maíz, mientras crece la superficie de trigo y girasol en la región. ¿Qué está observando en el NEA con chicharrita...</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1010-d15d94fde43610fb7bf6dc30/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-14T13:34:54-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/entrevistas/248302-agronomia-y-tecnologias-fitosanitarias-nutricionales-para-superar-rindes-en-maiz-y-soja-con-r-vicetto-agronomo.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1149-baa6301d1c35fc279c279d91.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Agronomía y tecnologías fitosanitarias - nutricionales para superar rindes en Maíz y Soja; con R. Vicetto - agrónomo</video:title>
			<video:description>Una nota con mucha agronomía aplicada como aporte de ideas para los cultivos de gruesa. Con el Ing. Agr. Rodolfo Vicetto, gerente de la empresa Insuagro. Una campaña agrícola 2026/27 en un contexto de abundante agua a partir de un Niño fuerte. Sugiere adelantar siembra y reforzar controles fitosanitarios. Destaca la importancia de la activación biológica del suelo, el uso de productos biológicos. También la combinación de macro y micronutrientes para mejorar rendimientos en maíz, soja y girasol, con aumentos cercanos a 1000 kilos por hectárea en algunos cultivos...</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1149-baa6301d1c35fc279c279d91/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-13T16:50:25-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/30-online/248301-ganaderia-a-fondo-mas-kilos-mas-exportacion-y-retencion-que-puede-pasar-con-los-precios-con-sebas-vogel-consignatario.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1146-adb92c8831816767caae9ac9.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Ganadería A FONDO: más kilos, más exportación y retención, ¿qué puede pasar con los precios?; con Sebas Vogel - consignatario</video:title>
			<video:description>La ganadería tiene tiempos más lentos que la agricultura, pero no se detiene. La &quot;nueva ganadería&quot; o &quot;boom ganadero&quot;, vienen ocurriendo a paso rápido, más rápido de lo previsible. Muchos la vieron a tiempo y están adentro del negocio. Una nota con el Lic. Sebastián Vogel, ejecutivo de Colombo &amp; Colombo, Destacando el crecimiento sostenido de la exportación de carne argentina. Un aumento de 10 a 15 kilos en el peso promedio de faena,marca tendencia. Explica que esta tendencia genera beneficios para toda la cadena, ya que parte de la carne exportada de novillos pesados queda para consumo interno. Además, comenta el éxito de los -Remates MAG de exportación-, con ventas de 2000 cabezas por evento y resalta la buena situación económica del criador en la última zafra...</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1146-adb92c8831816767caae9ac9/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-12T16:08:23-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/entrevistas/248300-donde-estan-los-mejores-margenes-del-agro-hacia-2027-las-claves-que-plantea-teo-zorraquin.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1152-da217e2d37985814e9b95184.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>¿Dónde están los mejores márgenes del agro hacia 2027? Las claves que plantea Teo Zorraquín</video:title>
			<video:description>Una mirada estratégica de los negocios agropecuarios. Agricultura, ganadería, lechería, márgenes, rentabilidad, nuevas oportunidades en el agro. Una buena conversación con el Ing. Agr. Teo Zorraquín, productor, asesor, y Socio de Zorraquín &amp; Meneses Consultores, analizando la situación actual. Destacan que la agricultura vuelve a mostrar rentabilidad con márgenes positivos gracias a mejores precios y fertilización. Una buena Rel. insumo / producto. Señala la diversidad regional y productiva, el impacto de la planificación en la competitividad y el rol de cultivos como girasol y sorgo dentro de la rotación. Además, resalta la evolución genética y tecnológica en cultivos clave como el trigo y la soja...</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1152-da217e2d37985814e9b95184/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-12T15:36:02-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/mujeres-de-campo/248296-la-cabanera-tiziana-prada-y-las-claves-para-transformar-la-ganaderia-genetica-alimentacion-y-manejo.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1111-c9f3570ee2919f2f468b34f3.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>La cabañera Tiziana Prada y las claves para transformar la ganadería: genética, alimentación y manejo</video:title>
			<video:description>Una verdadera revolución en el mejoramiento genétuico de la ganadería, con especial énfasis en la sub-tropical. Una charla con la Ing. P. Agr. Tiziana Prada, ex Pte. de Braford, actual Pte. de la Cámara de Genética Bovina, y productora ganadera en zona pampeana y sub-tropical. Analiza las claves para que la genética aplicada en Argentina rinda frutos. Destaca que la genética debe ir acompañada de una alimentación adecuada, y manejo eficiente para lograr el mejoramiento real y los resultados esperados. Además, señala el crecimiento en inversión en genética subtropical, pero advierte que el cuello de botella está en la alimentación y el manejo de los rodeos comerciales...</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1111-c9f3570ee2919f2f468b34f3/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-11T17:21:18-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/30-online/248283-catalina-ferrari-explica-como-el-conflicto-geopolitico-abre-nuevas-oportunidades-para-trigo-y-maiz.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1147-bcf89ccc8f0889d1808d26e2.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Catalina Ferrari explica cómo el conflicto geopolítico abre nuevas oportunidades para Trigo y Maíz</video:title>
			<video:description>En un contexto de alta volatilidad, la ingeniera agrónoma Catalina Ferrari analiza el momento del mercado granario argentino. Con un stock de trigo disponible cercano a 6 millones de toneladas y una soja campaña 26-27 cotizando por encima de 360 dólares, Ferrari recomienda a los productores diversificar estrategias comerciales y aprovechar herramientas financieras como futuros y opciones. Además, destaca que el conflicto geopolítico favorece la colocación de trigo y maíz argentinos en el mercado internacional, mientras que la demanda interna de maíz crece por el aumento en la producción de carne y biocombustibles...</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1147-bcf89ccc8f0889d1808d26e2/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-11T14:29:11-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/agroestrategas/248281-de-manejar-10000-personas-a-invertir-en-el-agro-la-decision-que-cambio-la-vida-de-gustavo-palazzo.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1143-edb16447db5a3ebba43f7c08.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>De manejar 10.000 personas a invertir en el agro: la decisión que cambió la vida de Gustavo Palazzo</video:title>
			<video:description>Una nota de Agroestrategas TV con Gustavo Palazzo, ex ejecutivo de Kimberly Clark con responsabilidad sobre 10.000 personas en Latinoamérica. Un día dijo basta y decidió  dejar la multinacional para invertir en el agro argentino junto a su socio Juan Guarracino. Apostaron a la producción de proteínas y la comercialización b2b, con foco en alimentación sana y tecnología biológica. En su experiencia destacan la pasión, organización y una transición profesional hacia la segunda generación familiar, enfrentando ciclos económicos complejos y la falta de crédito en Argentina...</video:description>
			<video:content_loc>https://hls-cache.agrositio.com.ar/hls/1143-edb16447db5a3ebba43f7c08/master.m3u8?v=4</video:content_loc>
			<video:publication_date>2026-09-11T13:25:57-03:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/entrevistas/248269-coragen-star-la-nueva-tecnologia-de-fmc-para-controlar-orugas-y-chinches-en-soja-y-maiz-con-j-morre-agronomo.html</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://agrotv.agrositio.com/placas/hls_1144-3308cd120cea322a15a77ab6.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Coragen Star: la nueva tecnología de FMC para controlar orugas y chinches en Soja y Maíz; con J. Morre - agrónomo</video:title>
