¿Lluvias para la gruesa?, sí...pero menor a la media y con más calor; con María J. Dickie - Climatól...

La Ing. Agr. María José Dickie, es climatóloga de INTA y profesora de la UNR. En esta Nota de 30online analizamos las lluvias que "deben" y "pueden" llegar en Octubre. Los Modelos Climáticos y una síntesis de posibles escenarios de precipitaciones y temperaturas. Un momento muy especial para tomar decisiones de siembra, con poca agua en los perfiles. ¿Vamos a Soja?, ¿esperamos más el Maíz?, ¿cómo correlaciona la chicharrita y las...

¿Qué está pasando con los precios y la demanda de Insumos agrícolas?; con Marco Prenna - Dir. de ACA...

Una campaña que viene muy lenta en decisiones. La falta de agua y las expectativas por las decisiones en la siembra de gruesa. ¿Hay despachos, ventas, y movimientos de insumos? Una charla con el Ing. Agr. Marco Prenna, Dir. de Insumos y agroindustria de ACA. ¿Cómo comprar y cuando?, ¿habrá problemas de faltantes en semillas, fertilizantes, y fitosanitarios?, ¿cómo esta jugando el uso y demanda de bioproductos en una campaña con...

Canal Agrositio

ULTIMOS VIDEOS

Play

El Campo es -ambientalista-, produce con Buenas Prácticas, AgTechs, nanotecnología, y más; con F. Elorza - Casafe

Play

B4: Clima y lluvias: una Niña -establecida-, ¿cuando llegará y con qué intensidad?; con A. Godoy - climatólogo SMN

Play

B4 - Precios de la hacienda: Nov. $2100, Vq. 2200, y la pregunta, ¿cuando aumentan?; con J. Lafuente - consignatario

Play

La Revolución profesional de los -Agrónomos centennials- en una Argentina agroindustrial; con Fran Fabiani - GDM

Encuesta

¿Cual de estos cultivos de gruesa estimás que va a crecer más en superficie esta Campaña 2024/25?

Pizarra Granos

Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Nov-24 380,37 -0,88
CBOT Jan-25 387,06 -0,96
CBOT Mar-25 392,57 -1,03
CBOT May-25 397,93 -0,88
CBOT Jul-25 401,68 -0,81
CBOT Aug-25 401,31 -0,66
CBOT Sep-25 396,68 -0,66
MTR Nov-24 323,50 0,00
MTR Jan-25 323,50 0,00
MTR May-25 298,50 0,00
MTR Jul-25 303,00 0,00
Actualizado: 07/10/24 13:49 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 284.990,00
FOB dispo U$/ton 424,00
Actualizado: 04/10/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Dec-24 167,79 0,63
CBOT Mar-25 174,24 0,39
CBOT May-25 177,79 0,47
CBOT Jul-25 179,91 0,71
CBOT Sep-25 177,24 0,79
MTR Dec-24 191,60 0,00
MTR Apr-25 187,00 0,00
MTR Jul-25 182,00 0,00
Actualizado: 07/10/24 13:51 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 163.814,00
FOB dispo U$/ton 207,00
Actualizado: 04/10/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Dec-24 217,67 1,03
CBOT Mar-25 226,41 1,32
CBOT May-25 231,34 1,32
CBOT Jul-25 233,76 1,32
CBOT Sep-25 237,58 1,54
KC Dec-24 221,27 1,54
KC Mar-25 227,30 1,54
KC May-25 231,19 1,54
KC Jul-25 233,54 1,47
KC Sep-25 237,22 1,47
MTR Dec-24 219,00 -0,40
MTR Jan-25 221,50 0,00
MTR Mar-25 226,50 0,60
Actualizado: 07/10/24 13:56 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 193.785,00
FOB dispo U$/ton 249,00
Actualizado: 04/10/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Pizarra Precio $ Var $
Bs.As. 0,00 0
Rosario 75.200,00 -400
Bahia 40.070,00 22.415
Necochea 0,00 0
Actualizado: 15/03/23 12:00
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 336.518,00
FOB dispo U$/ton 450,00
Actualizado: 04/10/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Puerto Trigo Maíz Soja Total
Bahia 84 422 210 716
Bs.As. 107 27 0 134
Necochea 54 231 93 378
Rosario 54 500 662 1.216
Actualizado: 07/10/24 - Fuente: Williams Entregas

Mercado de Liniers

al 04/10/2024
Categoría Max. Prom. Mín. Cab
MEJ EyB 2.000,000 1.831,930 1.680,000 147
MEJ Regulares 1.600,000 1.548,976 1.600,000 9
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.200,000 1.997,892 1.350,000 910
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.100,000 1.860,621 1.400,000 749
NOVILLITOS Regulares 2.000,000 1.770,989 1.350,000 180
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.100,000 1.889,899 1.600,000 174
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.100,000 1.869,302 1.300,000 154
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 2.050,000 1.725,966 1.500,000 24
NOVILLOS Mest.EyB + 520 2.170,000 1.942,847 1.400,000 183
NOVILLOS Overos N. 1.870,000 1.751,095 1.550,000 85
NOVILLOS Regulares Liv. 1.950,000 1.549,462 1.500,000 103
NOVILLOS Regulares Pes. 1.800,000 1.671,461 1.550,000 132
TOROS Buenos 1.820,000 1.507,572 1.000,000 261
TOROS Regulares 1.700,000 1.335,388 1.200,000 119
VACAS Buenas 1.800,000 1.594,698 1.100,000 690
VACAS Conserva Buena 1.900,000 1.324,225 1.100,000 390
VACAS Conserva Inferior 1.500,000 1.184,711 900,000 290
VACAS Regulares 1.800,000 1.367,328 900,000 882
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.240,000 1.935,540 1.150,000 1.952
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.950,000 1.824,671 1.450,000 410
VAQUILLONAS Regulares 1.900,000 1.534,129 900,000 677
Ingreso total del día: 8.521 cabezas

Tipo de Cambio

Moneda Compra Venta Variacion Act.
Dolar Nación $954.5 $994.5 0.05% 07/10 14:28
Dolar Libre $1160 $1190 0% 07/10 12:55
Dolar MAT $858   0.11% 27/03

Evolución Tipo de Cambio

Evolución Precio Hacienda

logo agrositio

Contáctenos en info@agrositio.com para más información